Lundi et vendredi
| Samedi
|
Mardi et jeudi
| Dimanche
|
Mercredi
|
* Gratuit le 1er vendredi de chaque mois
** Les deux bassins sont accessibles en même temps
Les horaires peuvent changer sans préavis. Consultez l’horaire du jour.
Lundi et mercredi
| Samedi
|
Mardi et jeudi
| Dimanche
|
Vendredi
|
* Gratuit le 1er vendredi de chaque mois
** Les deux bassins sont accessibles en même temps
Les horaires peuvent changer sans préavis. Consultez l’horaire du jour.
Lundi et vendredi
| Samedi
|
Mardi et jeudi
| Dimanche
|
Mercredi
|
* Gratuit le 1er vendredi de chaque mois
** Les deux bassins sont accessibles en même temps
Les horaires peuvent changer sans préavis. Consultez l’horaire du jour.
Lundi et mercredi
| Samedi
|
Mardi et jeudi
| Dimanche
|
Vendredi
|
* Gratuit le 1er vendredi de chaque mois
** Les deux bassins sont accessibles en même temps
Les horaires peuvent changer sans préavis. Consultez l’horaire du jour.
Les horaires peuvent changer sans préavis. Consultez l’horaire du jour.
Résidents | Non-résidents | |
---|---|---|
2 ans et moins | Gratuit | Gratuit |
3 à 17 ans | 3,50 $ | 7 $ |
Étudiant à temps plein* | 4,75 $ | 9,25 $ |
Adulte | 6,50 $ | 12,50 $ |
Aîné (60 ans et +) | 4,75 $ | 9,50 $ |
Résidents | Non-résidents | |
---|---|---|
3 à 17 ans | 28,50 $ | 57,25 $ |
Étudiant à temps plein* | 38 $ | 76,50 $ |
Adulte | 52,75 $ | 100,25 $ |
Aîné (60 ans et +) | 38 $ | 76,50 $ |
Résidents | Non-résidents | |
---|---|---|
Famille** | 220,75 $ | 428,25 $ |
3 à 17 ans | 71,50 $ | 143,50 $ |
Étudiant à temps plein* | 95,25 $ | 190,75 $ |
Adulte | 131,25 $ | 250,25 $ |
Aîné (60 ans et +) | 95,25 $ | 190,75 $ |
Résidents | Non-résidents | |
---|---|---|
Famille** | 274,50 $ | 532,25 $ |
3 à 17 ans | 95,50 $ | 178,75 $ |
Étudiant à temps plein* | 119 $ | 238,50 $ |
Adulte | 167 $ | 318,75 $ |
Aîné (60 ans et +) | 119 $ | 238,50 $ |
* Sur présentation de la carte étudiante.
** L’abonnement annuel familial peut être acheté uniquement en personne au complexe sportif Desjardins.
Ententes intermunicipales : Les citoyens de Saint-Anaclet-de-Lessard, Saint-Valérien et Saint-Eugène-de-Ladrière peuvent profiter du tarif « résident » en raison d’ententes intermunicipales.
Définition d’une famille : Le ou les parents ou tuteurs légaux ainsi que leurs enfants âgés de 20 ans et moins résidant à la même adresse. Le nombre d’enfants est illimité et les grands-parents sont exclus. Une preuve d’études à temps plein est exigée pour les 18 à 20 ans afin d’être inclus dans l’abonnement annuel familial.
Résidents | Non-résidents | |
---|---|---|
2 ans et moins | Gratuit | Gratuit |
3 à 17 ans | 3 $ | 6 $ |
Étudiant à temps plein* | 3,50 $ | 7 $ |
Adulte | 4,75 $ | 9,50 $ |
Aîné (60 ans et +) | 3,50 $ | 7 $ |
Résidents | Non-résidents | |
---|---|---|
3 à 17 ans | 23,75 $ | 48,25 $ |
Étudiant à temps plein* | 29 $ | 57,25 $ |
Adulte | 38 $ | 76,50 $ |
Aîné (60 ans et +) | 29 $ | 57,25 $ |
Résidents | Non-résidents | |
---|---|---|
Famille** | 77,75 $ | 155,25 $ |
3 à 17 ans | 30,25 $ | 59,75 $ |
Étudiant à temps plein* | 36 $ | 70,75 $ |
Adulte | 48,25 $ | 95,50 $ |
Aîné (60 ans et +) | 36 $ | 70,75 $ |
Résidents | Non-résidents | |
---|---|---|
Famille** | 274,50 $ | 532,25 $ |
3 à 17 ans | 95,50 $ | 178,75 $ |
Étudiant à temps plein* | 119 $ | 238,50 $ |
Adulte | 167 $ | 318,75 $ |
Aîné (60 ans et +) | 119 $ | 238,50 $ |
* Sur présentation de la carte étudiante.
** L’abonnement annuel familial peut être acheté uniquement en personne au complexe sportif Desjardins.
Ententes intermunicipales : Les citoyens de Saint-Anaclet-de-Lessard, Saint-Valérien et Saint-Eugène-de-Ladrière peuvent profiter du tarif « résident » en raison d’ententes intermunicipales.
Définition d’une famille : Le ou les parents ou tuteurs légaux ainsi que leurs enfants âgés de 20 ans et moins résidant à la même adresse. Le nombre d’enfants est illimité et les grands-parents sont exclus. Une preuve d’études à temps plein est exigée pour les 18 à 20 ans afin d’être inclus dans l’abonnement annuel familial.